Eva Skipenes
| Title: | Rådgiver, sikkerhet |
|---|---|
| Phone: | 91177515 |
| E-mail: | eva.skipenes@telemed.no |
| Department: | Innovasjon og implementering (Helsetjenesteutvikling) |
| Location: | Forskningsparken, sørvest |
| Homepage: | www.telemed.no/sikkerhet |
| Education: | Cand. mag. i matematikk og informatikk, Universitetet i Tromsø, 1988. Ped.sem., Universitetet i Tromsø 1991. Cand.scient i matematikk, Universitetet i Tromsø 1992. 1998: Delemne i managementprogram i samspill og ledelse, BI (Organisasjonspsykologi og gruppekultur, 10 vt./30 studiepoeng) 2003: Prosjektledelse, BI (5 vt./15 studiepoeng) |
|
|---|---|---|
| Work experience: | Sikkerhetsrådgiver, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, UNN HF, 2000 -> Forsker og fagleder/forskningsleder sikkerhet, Telenor FoU, 1996 - 2000 Forsker sikkerhet, Telenor FoU, 1992 - 1995 Studiekonsulent, Institutt for matematiske realfag, UiT, vår 1992 Medlem av programstyret for IKT Sikkerhet og sårbarhet i regi av NFR, 2004-2008. |
|
| Work area: | Utredning av og rådgivning relatert til sikkerhetsutfordringer og sikkerhetsbehov i helsevesenet, spesielt knyttet til elektronisk deling av pasientopplysninger og web-basert samhandling. God kjennskap til gjeldende regelverk (personopplysningsloven, personopplysningsforskriften, helseregisterloven, helselovgivningen, Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren, helseinformasjonssikkerhetsforskriften, EUs personverndirektiv med mer). Risikoanalyse av informasjonssikkerhet for ulike produkter og tjenester innen e-Helse, telemedisin og samhandling, med hovedfokus på risiko for utilsiktet misbruk og uønskede hendelser. |
|
| Project title | Year | Topic | Project manager |
|---|---|---|---|
| Connect 2.0 | 2010 - 2014 | Networking | Eva Skipenes |
| Data Security | 2001 - 2001 | Risk analysis | Eva Henriksen |
| CORAS - A platform for risk analysis of security c... | 2000 - 2003 | Risk analysis | Eva Skipenes |
| Authors | Title | Channel | Year |
|---|


