Eva Henriksen
| Title: | Rådgiver, sikkerhet |
|---|---|
| Phone: | 957 31 836 |
| E-mail: | eva.henriksen@telemed.no |
| Department: | Forebygging og egenmestring (Personlige helsesystemer) |
| Location: | Forskningsparken, nordsiden |
| Education: | - Matematikk (60 studiepoeng), Møre og Romsdal Distriktshøgskole, Molde 1976-77; - Allmennlærerutdanning, Tromsø Lærerhøgskole 1977-80; - Cand.Scient. Datafag (Informatikk), Universitetet i Tromsø, 1982-87; - Prosjektledelse del I (15 studiepoeng), BI, 2001 |
|
|---|---|---|
| Work experience: | - Sikkerhetsrådgiver NST, 2000 - d.d. - Systemutvikler og prosjektleder, Kongsberg Spacetec 1992-2000 - Forsker og prosjektleder, NORUT-IT 1987-1992 - Lærer i grunnskolen 1980-82 |
|
| Work area: | - Risikoanalyse og informasjonssikkerhetsaspekter, IKT-løsninger i helsesektoren. - Åpen kildekode / fri programvare - Prosjektledelse |
|
| Project title | Year | Topic | Project manager |
|---|---|---|---|
| STRATOS - The straight to test and treatment study | 2010 - 2012 | Oncology | Eva Henriksen |
| MedIMob - Instant Messaging and Presence in Health... | 2005 - 2006 | Technology | Eva Henriksen |
| Data Security | 2001 - 2001 | Risk analysis | Eva Henriksen |
| Authors | Title | Channel | Year |
|---|


