You are here: Telemed.no > About NST > Organization >

Senteret er finansiert av norske myndigheter, hovedsakelig Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Nord RHF og Norges forskningsråd.
I tillegg skaffer NST inntekter gjennom nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt, samt oppdragsfinansiert forskning.
Fra og med 2008 ble ikke virksomhetsrapportene produsert som pdf'er, men vi har lenker til en webbasert versjon.
Finansieringskilder 2010: |
||
|
Helse- og omsorgsdepartementet (HoD): |
30,7 | millioner |
| Eksterne prosjektinntekter: | 14,4 | millioner |
| Telemedisinsk forskningsutvalg/Helse Nord | 7 | millioner |
| Helse Nord - forskningsleder | 1,1 | millioner |
| Universitetssykehuset Nord-Norge: | 8,1 | millioner |
Produksjon 2010: |
||
| Pågående doktorgrader ved NST: | 17 | |
| Avsluttede doktorgrader ved NST: | 1 | |
| Vitenskapelige publikasjoner: | 40 | |
| Populærvitenskapelige artikler: | 5 | |
| Rapporter med ISBN-NR: | 10 | |
| Andre rapporter: | 3 | |
| Studentoppgaver: | ||
| Foredrag av NSTs medarbeidere: | 225 | |
| Medieoppslag: | 83 | |
Finansieringskilder 2009: |
||
|
Helse- og omsorgsdepartementet (HoD): |
29,8 | millioner |
| Eksterne prosjektinntekter: | 25,4 | millioner |
| Telemedisinsk forskningsutvalg/Helse Nord: | 9,5 | millioner |
| Helse Nord - forskningsleder | 0,25 | millioner |
| Universitetssykehuset Nord-Norge: | 1,5 | millioner |
Produksjon 2009 |
|
|
| Pågående doktorgrader ved NST: | 18 | |
| Avsluttede doktorgrader ved NST: | 3 | |
| Vitenskapelige publikasjoner: | 26 | |
| Populærvitenskapelige artikler: | 3 | |
| Rapporter med ISBN-NR: | 9 | |
| Andre rapporter: | 6 | |
| Studentoppgaver: | 3 | |
| Foredrag av NSTs medarbeidere | 211 | |
| Medieoppslag: | 291 | |
Finansieringskilder 2008: |
||
|
Helse- og omsorgsdepartementet (HoD): |
28,6 | millioner |
| Eksterne prosjektinntekter: | 31,2 | millioner |
| Telemedisinsk forskningsutvalg/Helse Nord: | 11 | millioner |
| Universitetssykehuset Nord-Norge: | 3,8 | millioner |
Produksjon 2008 |
|
|
| Pågående prosjekter: | 55 | |
| Avsluttede prosjekter: | 8 | |
| Pågående doktorgrader ved NST: | 23 | |
| Avsluttede doktorgrader ved NST: | 3 | |
| Vitenskapelige publikasjoner: | 37 | |
| Populærvitenskapelige artikler: | 12 | |
| Rapporter med ISBN-NR: | 8 | |
| Andre rapporter: | 4 | |
| Studentoppgaver: | 9 | |
| Foredrag av NSTs medarbeidere | 230 | |
| Medieoppslag: | 187 | |
Finansieringskilder 2007: |
||
|
Helse- og omsorgsdepartementet (HoD): |
26,9 | millioner |
| Eksterne prosjektinntekter: | 27,8 | millioner |
| Telemedisinsk forskningsutvalg/Helse Nord: | 9,9 | millioner |
| Universitetssykehuset Nord-Norge: | 6,7 | millioner |
Produksjon 2007 |
|
|
| Pågående prosjekter: | 41 | |
| Avsluttede prosjekter: | 15 | |
| Pågående doktorgrader ved NST: | 17 | |
| Avsluttede doktorgrader ved NST: | 1 | |
| Vitenskapelige publikasjoner: | 37 | |
| Populærvitenskapelige artikler: | 19 | |
| Rapporter med ISBN-NR: | 14 | |
| Andre rapporter: | 6 | |
| Studentoppgaver: | 15 | |
| Foredrag av NSTs medarbeidere | 311 | |
| Medieoppslag: | 255 | |
Finansieringskilder 2006: |
||
|
Helse- og omsorgsdepartementet/Helse Nord: |
26 | millioner |
| Eksterne prosjektinntekter: | 16,6 | millioner |
| Telemedisinsk forskningsutvalg/Helse Nord: | 12 | millioner |
| Universitetssykehuset Nord-Norge: | 8,5 | millioner |
Produksjon 2006 |
|
|
| Pågående prosjekter: | 24 | |
| Avsluttede prosjekter: | 20 | |
| Pågående doktorgrader ved NST: | 11 | |
| Avsluttede doktorgrader ved NST: | 1 | |
| Vitenskapelige publikasjoner: | 19 | |
| Populærvitenskapelige artikler: | 7 | |
| Rapporter med ISBN-NR: | 10 | |
| Andre rapporter: | 10 | |
| Studentoppgaver: | 4 | |
| Foredrag av NSTs medarbeidere | 405 | |
| Medieoppslag: | 263 | |
Finansieringskilder 2005: |
||
| Helse- og omsorgsdepartementet/Helse Nord: | 25,3 | millioner |
| Eksterne prosjektinntekter: | 21,2 | millioner |
| Telemedisinsk forskningsutvalg/Helse Nord: | 10,9 | millioner |
| Universitetssykehuset Nord-Norge: | 6,8 | millioner |
Produksjon 2005 |
||
| Pågående prosjekter: | 32 | |
| Avsluttede prosjekter: | 25 | |
| Pågående doktorgrader ved NST: | 10 | |
| Avsluttede doktorgrader ved NST: | 1 | |
| Vitenskapelige publikasjoner: | 24 | |
| Populærvitenskapelige artikler: | 2 | |
| Rapporter med ISBN-NR: | 8 | |
| Andre rapporter: | 18 | |
| Studentoppgaver: | 6 | |
| Foredrag av NSTs medarbeidere: | 280 | |
| Medieoppslag | 203 | |
Produksjon 2004 |
|
| Pågående prosjekter: | 19 |
| Avsluttede prosjekter: | 30 |
| Pågående doktorgrader ved NST: | 7 |
| Avsluttede doktorgrader ved NST: | 0 |
| Vitenskapelige publikasjoner: | 17 |
| Populærvitenskapelige artikler: | 4 |
| Rapporter med ISBN-NR: | |
| Andre rapporter: | 26 |
| Studentoppgaver: | 6 |
| Foredrag av NSTs medarbeidere: | 268 |
| Medieoppslag | 107 |