Oversikt over ansatte ved NST
I lista under finner du alle ansatte ved NST. Klikk på navnene for utfyllende informasjon. Se også i menyen til høyre for avdelingsvis oversikt. Vi har også en egen kontakt-side.
Du kan også bruke søkefeltet her for å søke etter ansatte.
| Navn | Tittel | Mobil | E-post | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksel Tjora | Professor i sosiologi | +47 918 97 611 | ![]() |
| 2 | Alexandra Makhlysheva | Systemutvikler | +47 969 50 475 | ![]() |
| 3 | Andrey Manankov | Prosjektmedarbeider | +47 450 65 097 | ![]() |
| 4 | Andrius Budrionis | Stipendiat | +47 913 60 982 | ![]() |
| 5 | Ann Karin Furskognes | Seksjonsleder Drift og rådgivning | +47 948 74 810 | ![]() |
| 6 | Ann-Britt Nilsen | I permisjon frem til juni 2015 | ![]() |
|
| 7 | Ann-Christin Havdalen | Kontorfagarbeider | +47 770 15 765 | ![]() |
| 8 | Anne Granstrøm Ekeland | Seniorforsker/førsteamanuensis | +47 952 66 791 | ![]() |
| 9 | Anne Grethe Olsen | Avdelingsleder Samhandling | +47 907 48 456 | ![]() |
| 10 | Anne Grethe Tøllefsen | Helsesekretær | +47 770 15 761 | ![]() |
| 11 | Anne Helen Hansen | PhD kandidat | +47 916 19 655 | ![]() |
| 12 | Anne Lise Lorentsen | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 13 | Anne Merete Eliassen | Kontorfagarbeider | +47 776 27 466 | ![]() |
| 14 | Anne Sofie Bentzen | Rådgiver, psykolog | +47 404 61 116 | ![]() |
| 15 | Annette Bugge Haugen | Helsesekretær/Fagkoordinator NO | +47 777 54 300 | ![]() |
| 16 | Artur Serrano | Forsker i hjemmetjenesten HOPE og teknologi, Professor | +47 966 83 435 | ![]() |
| 17 | Astrid Buvik | Rådgiver | ![]() |
|
| 18 | Astrid Grøttland | Prosjektleder | +47 928 87 111 | ![]() |
| 19 | Astrid Isaksen | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 20 | Atle Hansen | EPJ-rådgiver | +47 913 08 388 | ![]() |
| 21 | Audhild Høyem | Rådgiver Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering | 776 698 41 /90547197 | ![]() |
| 22 | Beate Nilsen | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 23 | Beate Nyheim | Rådgiver | +47 975 43 010 | ![]() |
| 24 | Benedikte Gjuvsland | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 25 | Benn Molund | Rådgiver, sikkerhet | +47 996 16 831 | ![]() |
| 26 | Bente Berglund | Førstekonsulent | +47 913 02 606 | ![]() |
| 27 | Bente Christensen | Stipendiat | +47 948 52 050 | ![]() |
| 28 | Berit Olaisen | Spesialkonsulent | +47 901 80 607 | ![]() |
| 29 | Berit Stine Farstad | Spesialkonsulent, økonomi | +47 975 85 945 | ![]() |
| 30 | Berit Strømseng | EPJ-rådgiver | +47 482 02 090 | ![]() |
| 31 | Bernt Stueland | Koordinator praksiskonsulentordningen, fastlege | +47 414 06 745 | ![]() |
| 32 | Birgitta Helmersen | Kontorfagarbeider | +47 770 15 764 | ![]() |
| 33 | Bjørn Engum | Senterleder NST | +47 900 84 385 | ![]() |
| 34 | Bo Rune Botholfsen | Kontorfagarbeider | +47 776 27 466 | ![]() |
| 35 | Brita Elvevåg | Professor | ![]() |
|
| 36 | Britt Yttergård Jenssen | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 37 | Børge Simonsen | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 38 | Børge Warvik | Utviklingsleder Helsekompetanse | +47 900 30 654 | ![]() |
| 39 | Camilla Buljo | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 40 | Catharina Elisabeth Eklund | Sekretær | +47 769 68 556 | ![]() |
| 41 | Christin Nyvoll | Sekretær | +47 770 15 199 | ![]() |
| 42 | Christoph Schäfer | Stipendiat | ![]() |
|
| 43 | Cicilie Mikalsen | Helsesekretær | +47 770 15 751 | ![]() |
| 44 | Daniel Hallgren | Systemutvikler | +47 478 02 062 | ![]() |
| 45 | Deede Gammon | Seniorforsker | +47 909 77 963 | ![]() |
| 46 | Edel Annie Aas | EPJ-rådgiver | +47 930 65 720 | ![]() |
| 47 | Edel Olaussen | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 48 | Eilen Moen | I permisjon frem til august 2013 | +47 976 17 389 | ![]() |
| 49 | Eirik Øvernes | I permisjon frem til november 2013 | +47 481 33 173 | ![]() |
| 50 | Eirik Årsand | Seniorforsker | +47 992 43 592 | ![]() |
| 51 | Eirin Rødseth | Rådgiver/prosjektleder | +47 415 47 101 | ![]() |
| 52 | Eivid Marita Hansen | Kontorfagarbeider | +47 776 27 466 | ![]() |
| 53 | Eli Arild | Rådgiver, Prosjektleder | +47 971 70 908 | ![]() |
| 54 | Eli Larsen | Stipendiat | +47 907 78 661 | ![]() |
| 55 | Elia Gabarron | Stipendiat | +47 948 63 460 | ![]() |
| 56 | Elin Breivik | Rådgiver | +47 481 54 808 | ![]() |
| 57 | Elin Golde | Helsesekretær/ Fagkoordinator MED | +47 777 54 300 | ![]() |
| 58 | Elin Johnsen | Forsker | +47 952 51 847 | ![]() |
| 59 | Elisabeth Alfredsen | Helsesekretær/Fagkoordinator HLA | +47 777 54 300 | ![]() |
| 60 | Elisabeth Ellefsen Sjaaeng | Rådgiver teknologi | +47 952 90 427 | ![]() |
| 61 | Elisabeth Røsnes | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 62 | Elisabeth Ursfjord | EPJ-rådgiver | +47 415 00 130 | ![]() |
| 63 | Ellen K. Christiansen | Seniorrådgiver, jus | +47 416 84 705 | ![]() |
| 64 | Elzbieta Maria Borgsø | Sekretær | +47 769 68 580 | ![]() |
| 65 | Erlend Bønes | Rådgiver | +47 976 55 680 | ![]() |
| 66 | Eva Eilertsen | Kontorfagarbeider/vikar | +47 777 54 300 | ![]() |
| 67 | Eva Henriksen | Rådgiver, sikkerhet | +47 957 31 836 | ![]() |
| 68 | Eva Sigrid Braaten | Rådgiver/prosjektleder | +47 930 40 988 | ![]() |
| 69 | Eva Skipenes | Rådgiver, sikkerhet | +47 911 77 515 | ![]() |
| 70 | Frank Larsen | Spesialkonsulent | +47 957 06 692 | ![]() |
| 71 | Geir Lindrupsen | IKT-rådgiver, avtaler | +47 971 97 004 | ![]() |
| 72 | Gema López | Webutvikler | +47 906 77 470 | ![]() |
| 73 | Gerd Ersdal | konst Seksjonsleder Helsetjenesteutvikling | +47 915 71 915 | ![]() |
| 74 | Grete Båtnes | Helsesekretær | +47 769 68 554 | ![]() |
| 75 | Grete Kamilla Karlsen | Helsesekretær | +47 770 15 756 | ![]() |
| 76 | Grete Lindkvist | Sekretær | +47 769 68 556 | ![]() |
| 77 | Grethe Letto | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 78 | Gro Berntsen | Seniorforsker | +47 905 18 895 | ![]() |
| 79 | Gro Wangensteen | EPJ-rådgiver | +47 991 51 458 | ![]() |
| 80 | Gunn-Mona Jentoftsen | Helsesekretær | +47 770 15 752 | ![]() |
| 81 | Gunnar Hartvigsen | Professor (20%) | +47 906 57 785 | ![]() |
| 82 | Halgeir Holthe | Sosiolog | +47 957 29 763 | ![]() |
| 83 | Hanne Grete H. Hansen | I permisjon frem til des 2013 | +47 776 69 979 | ![]() |
| 84 | Hege Adolfsen | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 85 | Hege Bekkelund Moe | Kontorfagarbeider | +47 777 54 300 | ![]() |
| 86 | Hege Kristin Andreassen | Postdoktorstipendiat | +47 976 13 514 | ![]() |
| 87 | Heidi Blom | Helsesekretær | +47 769 68 556 | ![]() |
| 88 | Heidi Jacobsen | Seksjonsleder E-helse og IKT-forvaltning | +47 915 64 694 | ![]() |
| 89 | Heidi Myhre | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 90 | Heidi Wikstad Amundsen | Kontorfagarbeider | +47 777 54 300 | ![]() |
| 91 | Heidi Åsheim-Olsen | Spesialkonsulent | +47 906 60 177 | ![]() |
| 92 | Helen Nilsen | Helsesekretær | +47 769 68 556 | ![]() |
| 93 | Herbjørg Svendsen | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 94 | Hilde Forsland | Kontorfagarbeider | +47 777 54 300 | ![]() |
| 95 | Hilde Therese Johansen | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 96 | Hugo Kolstad | IKT-rådgiver, Bestillerfunksjon/Sykepleier | +47 993 40 350 | ![]() |
| 97 | Håkon Nygård | IT-konsulent | +47 930 33 224 | ![]() |
| 98 | Håvard Blixgård | Systemutvikler | +47 917 39 092 | ![]() |
| 99 | Håvard Pedersen | Systemutvikler | +47 997 20 171 | ![]() |
| 100 | Ida Therese Skavik | Sekretær | +47 769 68 556 | ![]() |
| 101 | Ingeborg Hanssen | Sekretær | +47 769 68 580 | ![]() |
| 102 | Inger Pauline Landsem | I permisjon frem til feb 2015 | +47 476 18 702 | ![]() |
| 103 | Inger Torhild Gram | Overlege (20%), Professor, Dr. Med. | +47 924 01 177 | ![]() |
| 104 | Iren Vollstad | Enhetsleder FKU Narvik | +47 769 68 091 | ![]() |
| 105 | Irene Devold | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 106 | Irene Munkli | Kontorfagarbeider | +47 769 68 556 | ![]() |
| 107 | Jan-Hugo Olsen | IKT-rådgiver, videokonferanse | +47 415 15 095 | ![]() |
| 108 | Janne Karine Ursin | Helsesekretær | +47 770 15 775 | ![]() |
| 109 | Jarl-Stian Olsen | Webansvarlig | +47 975 41 111 | ![]() |
| 110 | Jeanet Nordgård | Kontorfagarbeider | +47 776 27 466 | ![]() |
| 111 | Johan Gustav Bellika | Forsker (20%) | +47 951 37 907 | ![]() |
| 112 | Kajsa Møllersen | Stipendiat | +47 977 83 940 | ![]() |
| 113 | Kari Dyb | Forsker | +47 901 10 922 | ![]() |
| 114 | Kari Fagermo Wold | EPJ-rådgiver | +47 907 35 844 | ![]() |
| 115 | Kassaye Yitbarek Yigzaw | Systemutvikler | +47 967 47 253 | ![]() |
| 116 | Kerstin Andreassen | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 117 | Kirsten Eriksen | Seksjonsleder Helsekompetanse | +47 913 49 652 | ![]() |
| 118 | Kirsti Pedersen | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 119 | Kjetil Jørgensen | Sekretær | +47 932 27 257 | ![]() |
| 120 | Knut Magne Augestad | Seksjonsleder Primærhelsetjenesten | +47 974 99 442 | ![]() |
| 121 | Konstantinos Antypas | Stipendiat | +47 976 13 265 | ![]() |
| 122 | Kristin Haug Johansen | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 123 | Lars Ilebrekke | I permisjon til feb 2014 | +47 402 01 500 | ![]() |
| 124 | Leif Erik Nohr | Seksjonsleder | +47 901 43 166 | ![]() |
| 125 | Lena Gravrok | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 126 | Lill-Hege Agledahl | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 127 | Lillan Engen | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 128 | Line H. Linstad | Avdelingsleder Forebygging og egenmestring | +47 416 82 342 | ![]() |
| 129 | Line Helen Torsdatter | Ergoterapeut | ![]() |
|
| 130 | Line Lundvoll Warth | Postdoktorstipendiat | +47 952 80 749 | ![]() |
| 131 | Line Silsand | Stipendiat | +47 913 35 053 | ![]() |
| 132 | Lone Smelror | Spesialkonsulent | +47 916 86 802 | ![]() |
| 133 | Lorenzo Gironi | Systemutvikler | ![]() |
|
| 134 | Mally Dalvik Hansen | Kontormedarbeider | +47 776 27 466 | ![]() |
| 135 | Maria Glomsås | Helsesekretær | +47 770 15 753 | ![]() |
| 136 | Mariann Wiik | Helsesekretær | +47 769 68 556 | ![]() |
| 137 | Marianne Fagermo Wold | Helsesekretær | +47 769 68 556 | ![]() |
| 138 | Marianne Karlsen | Helsesekretær | +47 770 15 757 | ![]() |
| 139 | Marianne V. Trondsen | Forsker/sosiolog | +47 415 10 792 | ![]() |
| 140 | Marie Hennie Henriksen | EPJ-rådgiver | +47 957 97 395 | ![]() |
| 141 | Marit Nygård | Helsesekretær | +47 776 27 466 | ![]() |
| 142 | Merete Sørensen | Kontorfagarbeider | +47 777 54 300 | ![]() |
| 143 | Merethe Oline Johansen | Enhetsleder FKU | +47 776 69 612 | ![]() |
| 144 | Mona Pedersen | Overbioingeniør | +47 777 54 300 | ![]() |
| 145 | Monika Johansen | Stipendiat | +47 906 84 407 | ![]() |
| 146 | Naoe Tatara | Stipendiat | +47 959 98 656 | ![]() |
| 147 | Niklas Andersson | Systemutvikler | +47 957 32 753 | ![]() |
| 148 | Nils Kolstrup | Medisinsk rådgiver | +47 907 58 281 | ![]() |
| 149 | Oddrun S. Paulsen | Fagkoordinator FKU Journalarkivet | +47 776 27 448 | ![]() |
| 150 | Oddvar Hagen | Spesialkonsulent | +47 915 40 184 | ![]() |
| 151 | Olav Nilsen | Stipendiat | +47 992 70 738 | ![]() |
| 152 | Paolo Zanaboni | Forsker | +47 414 09 600 | ![]() |
| 153 | Per Atle Bakkevoll | Seksjonsleder Systemutviklere | +47 957 28 549 | ![]() |
| 154 | Per Hasvold | konst Seksjonsleder Hjemmetjenesten HOPE | +47 913 41 982 | ![]() |
| 155 | Per Schrader | Prosjektleder | +47 913 54 527 | ![]() |
| 156 | Ragnhild Pettersen | Helsesekretær | +47 770 15 758 | ![]() |
| 157 | Ragnhild Stræte | Helsesekretær | +47 770 15 757 | ![]() |
| 158 | Ragnhild Varmedal | Systemutvikler | +47 907 92 216 | ![]() |
| 159 | Randi Laukli | Kommunikasjonsleder | +47 905 61 019 | ![]() |
| 160 | Randi Thoresen | Enhetsleder FKU Harstad | +47 481 18 189 | ![]() |
| 161 | Reidun Hågbo | Kontorfagarbeider | +47 770 15 766 | ![]() |
| 162 | Richard Wootton | Forskningsleder | ![]() |
|
| 163 | Rigmor Furu | Pedagogisk rådgiver | +47 909 92 299 | ![]() |
| 164 | Rigmor Nilsen | I permisjon 50 % | +47 770 15 199 | ![]() |
| 165 | Rita Theodorsen | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 166 | Rita Ursin | Helsesekretær | +47 770 15 755 | ![]() |
| 167 | Rita-Kristin Hansen | EPJ-rådgiver | +47 901 23 905 | ![]() |
| 168 | Robert Jenssen | Professor II Quake | ![]() |
|
| 169 | Rune Pedersen | EPJ-rådgiver | +47 996 38 558 | ![]() |
| 170 | Sara Korneliussen | Helsesekretær | +47 770 15 746 | ![]() |
| 171 | Senad Rebac | Spesialkonsulent, VK | +47 952 38 081 | ![]() |
| 172 | Siri Bjørvig | Seksjonsleder Personlige helsesystemer | +47 971 64 725 | ![]() |
| 173 | Sissel Bergvoll | Spesialkonsulent, økonomi | +47 469 24 270 | ![]() |
| 174 | Sissel Bjørkli | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 175 | Siv-Elin Haldorsen | I permisjon | +47 777 54 300 | ![]() |
| 176 | Siv-Hege Gundersen | Kontormedarbeider | +47 776 27 466 | ![]() |
| 177 | Siw Jaklin | Assisterende seksjonsleder FKU | +47 776 28 265 | ![]() |
| 178 | Stein Olav Skrøvseth | Forsker | +47 958 05 841 | ![]() |
| 179 | Stein Roald Bolle | Forsker | +47 924 68 438 | ![]() |
| 180 | Stig Karoliussen | Spesialkonsulent | +47 415 15 090 | ![]() |
| 181 | Sture Pettersen | Avdelingsleder Innovasjon og implementering /TTL | +47 917 03 299 | ![]() |
| 182 | Susann Bäckström | Avdelingsleder E-helse og IKT | +47 413 02 117 | ![]() |
| 183 | Sven Jonsson | EPJ-rådgiver | +47 776 69 123 | ![]() |
| 184 | Svetlana M. Bye | Rådgiver | +47 905 18 326 | ![]() |
| 185 | Taridzo Chomutare | Stipendiat | +47 476 80 032 | ![]() |
| 186 | Tatjana M. Burkow | Forsker, prosjektleder | +47 957 29 041 | ![]() |
| 187 | Terje Solvoll | Stipendiat | +47 909 32 183 | ![]() |
| 188 | Thomas Roger Schopf | Stipendiat/Rådgiver | +47 915 27 503 | ![]() |
| 189 | Tine Nordgård | Konsulent | +47 901 80 604 | ![]() |
| 190 | Tom Atle Bakke | Administrativ leder | +47 924 38 720 | ![]() |
| 191 | Tone Perly Johansen | Kontorfagarbeider | +47 770 15 755 | ![]() |
| 192 | Tonje Skogstad | Helsesekretær | +47 769 68 556 | ![]() |
| 193 | Torbjørg Lindquist | Rådgiver | +47 950 64 754 | ![]() |
| 194 | Tore Høgås | Prosjektleder | +47 952 07 688 | ![]() |
| 195 | Tore Lindberg Åbodsvik | IT-konsulent | +47 451 38 530 | ![]() |
| 196 | Torhild Svendsås | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 197 | Torill Gjertsen | Sekretær | +47 770 15 754 | ![]() |
| 198 | Torje Dahle Henriksen | Systemutvikler | +47 909 12 307 | ![]() |
| 199 | Tove Mack | Spesialkonsulent | +47 481 41 723 | ![]() |
| 200 | Tove Normann | Industrikoordinator/Prosjektleder | +47 970 65 135 | ![]() |
| 201 | Tove Sørensen | Seksjonsleder WHO Collaborating Centre | +47 911 95 696 | ![]() |
| 202 | Trine Hansen | Spesialkonsulent | +47 905 59 747 | ![]() |
| 203 | Trine Strand Bergmo | Forsker | +47 480 03 565 | ![]() |
| 204 | Trond Jøran Josefsen | Kontormedarbeider | +47 777 54 300 | ![]() |
| 205 | Turid Bye | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 206 | Undine Knarvik | Rådgiver | +47 917 42 705 | ![]() |
| 207 | Uwe Agledahl | Stipendiat | ![]() |
|
| 208 | Vigdis Kaiander | Kontorfagarbeider | +47 777 54 300 | ![]() |
| 209 | Vigdis Nilsen | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 210 | Vårin Brattsti Nilsen | Helsesekretær | +47 777 54 300 | ![]() |
| 211 | Wenche Bjerkeng | Helsesekretær | +47 770 15 747 | ![]() |
| 212 | Wiveke Evensen | Sekretær | +47 770 15 746 | ![]() |
| 213 | Zoltan Tot | Webutvikler / Radiograf | +47 911 47 180 | ![]() |
| 214 | Øystein Hansen | IT-konsulent | +47 974 27 499 | ![]() |
| 215 | Åse-Merete Pedersen | Seksjonsleder FKU | +47 412 12 130 | ![]() |



